Detalle presupuesto municipal de Xàbia/Jávea, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 18.889.100,00 | 19.980.000,00 |
| Capítulo 2 | 2.630.000,00 | 23.611.700,00 |
| Capítulo 3 | 12.678.500,00 | 120.000,00 |
| Capítulo 4 | 12.606.400,00 | 3.877.300,00 |
| Capítulo 5 | 1.660.000,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 875.000,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













