Detalle presupuesto municipal de Xaló, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 1.021.000,00 | 1.376.632,00 |
| Capítulo 2 | 45.000,00 | 1.486.281,00 |
| Capítulo 3 | 1.362.856,00 | 19.200,00 |
| Capítulo 4 | 1.235.006,00 | 496.801,00 |
| Capítulo 5 | 17.654,00 | 36.700,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 221.904,00 |
| Capítulo 7 | 3,00 | 22.001,00 |
| Capítulo 8 | 2,00 | 2,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 22.000,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













