Detalle presupuesto municipal de Jacarilla, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 653.000,00 | 858.689,10 |
| Capítulo 2 | 89.557,04 | 770.391,92 |
| Capítulo 3 | 444.880,00 | 670,00 |
| Capítulo 4 | 929.098,37 | 303.543,43 |
| Capítulo 5 | 23.634,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 17.466,64 | 110.653,09 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 113.688,51 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













