Detalle presupuesto municipal de Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 1.256.000,00 | 1.103.741,01 |
| Capítulo 2 | 75.000,00 | 1.226.868,61 |
| Capítulo 3 | 557.000,00 | 150,00 |
| Capítulo 4 | 877.126,00 | 78.500,00 |
| Capítulo 5 | 50.000,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 362.130,57 |
| Capítulo 7 | 124.630,57 | 166.715,80 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 1.650,58 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













