Detalle presupuesto municipal de Guardamar del Segura, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 11.457.000,00 | 11.133.178,28 |
| Capítulo 2 | 700.000,00 | 9.491.919,61 |
| Capítulo 3 | 5.340.769,33 | 378.290,64 |
| Capítulo 4 | 7.079.289,10 | 2.285.718,37 |
| Capítulo 5 | 211.812,11 | 325.774,58 |
| Capítulo 6 | 1,00 | 996.072,44 |
| Capítulo 7 | 20,00 | 44.000,00 |
| Capítulo 8 | 60.001,00 | 60.001,00 |
| Capítulo 9 | 758.858,44 | 892.796,06 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













