Detalle presupuesto municipal de Granja de Rocamora, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 642.305,02 | 877.020,53 |
| Capítulo 2 | 27.000,00 | 1.002.121,12 |
| Capítulo 3 | 465.897,82 | 12.400,00 |
| Capítulo 4 | 895.818,33 | 121.173,50 |
| Capítulo 5 | 50.250,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 118.242,48 |
| Capítulo 7 | 49.686,46 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













