Detalle presupuesto municipal de Formentera del Segura, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 1.565.000,00 | 2.671.556,78 |
| Capítulo 2 | 100.000,00 | 1.652.229,88 |
| Capítulo 3 | 1.543.900,00 | 7.500,00 |
| Capítulo 4 | 2.209.501,00 | 700.405,00 |
| Capítulo 5 | 26.000,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 100,00 | 520.663,34 |
| Capítulo 7 | 45.000,00 | 5.000,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 100.000,00 | 32.146,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













