Detalle presupuesto municipal de Finestrat, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 9.530.000,00 | 10.554.912,46 |
| Capítulo 2 | 3.049.090,00 | 7.416.814,00 |
| Capítulo 3 | 5.165.030,37 | 99.775,52 |
| Capítulo 4 | 4.391.064,18 | 1.352.300,00 |
| Capítulo 5 | 875.000,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 13.301.225,80 |
| Capítulo 7 | 10.586.770,87 | 9.000,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 862.927,64 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













