Detalle presupuesto municipal de Famorca, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 22.700,00 | 32.096,04 |
| Capítulo 2 | 1.000,00 | 38.237,45 |
| Capítulo 3 | 12.752,60 | 0,00 |
| Capítulo 4 | 41.839,37 | 13.100,00 |
| Capítulo 5 | 7.060,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 19.483,74 |
| Capítulo 7 | 18.983,73 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 1.418,74 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













