Detalle presupuesto municipal de Fageca, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 48.400,00 | 74.000,00 |
| Capítulo 2 | 19.000,00 | 56.000,00 |
| Capítulo 3 | 24.930,00 | 130,00 |
| Capítulo 4 | 49.700,00 | 18.200,00 |
| Capítulo 5 | 12.600,00 | 1.000,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 5.300,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













