Detalle presupuesto municipal de Elda, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 21.060.000,00 | 19.088.921,35 |
| Capítulo 2 | 900.000,00 | 22.049.233,00 |
| Capítulo 3 | 6.451.260,54 | 53.318,79 |
| Capítulo 4 | 25.123.743,20 | 11.452.517,99 |
| Capítulo 5 | 520.167,28 | 300.712,22 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 1.092.000,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 18.467,67 |
| Capítulo 8 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













