Detalle presupuesto municipal de Elx/Elche, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 92.104.157,32 | 108.244.168,84 |
| Capítulo 2 | 10.594.937,28 | 116.021.188,92 |
| Capítulo 3 | 40.730.819,60 | 1.690.877,54 |
| Capítulo 4 | 97.358.346,67 | 12.022.181,63 |
| Capítulo 5 | 2.589.746,85 | 800.000,00 |
| Capítulo 6 | 3.000.000,00 | 46.994.819,54 |
| Capítulo 7 | 16.111.378,33 | 3.937.245,67 |
| Capítulo 8 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| Capítulo 9 | 31.449.907,25 | 4.228.811,16 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













