Detalle presupuesto municipal de Dénia, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 31.761.000,00 | 33.455.885,14 |
| Capítulo 2 | 2.600.000,00 | 32.973.175,65 |
| Capítulo 3 | 18.046.136,84 | 245.000,00 |
| Capítulo 4 | 22.298.819,79 | 8.917.175,53 |
| Capítulo 5 | 1.636.000,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 10.413.622,71 |
| Capítulo 7 | 4.894.246,96 | 34.896,49 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 5.360.278,93 | 556.727,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













