Detalle presupuesto municipal de Daya Vieja, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 460.372,78 | 375.763,74 |
| Capítulo 2 | 21.798,29 | 296.817,00 |
| Capítulo 3 | 118.511,81 | 20.401,63 |
| Capítulo 4 | 227.658,44 | 10.797,69 |
| Capítulo 5 | 24.358,69 | 7.500,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 135.043,20 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 1.876,74 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













