Detalle presupuesto municipal de Daya Nueva, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 685.055,73 | 809.300,00 |
| Capítulo 2 | 80.000,00 | 793.700,00 |
| Capítulo 3 | 360.400,00 | 3.700,00 |
| Capítulo 4 | 616.544,27 | 59.500,00 |
| Capítulo 5 | 22.700,00 | 5.000,00 |
| Capítulo 6 | 56.000,00 | 59.103,11 |
| Capítulo 7 | 53.703,11 | 28.600,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 115.500,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













