Detalle presupuesto municipal de Quatretondeta, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 50.500,00 | 70.500,00 |
| Capítulo 2 | 1.000,00 | 75.000,00 |
| Capítulo 3 | 36.100,00 | 600,00 |
| Capítulo 4 | 85.204,00 | 30.650,00 |
| Capítulo 5 | 8.001,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 4.055,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













