Detalle presupuesto municipal de Cox, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 2.200.831,62 | 2.354.482,46 |
| Capítulo 2 | 115.709,59 | 2.957.850,97 |
| Capítulo 3 | 1.052.132,85 | 21.742,39 |
| Capítulo 4 | 2.529.155,46 | 334.435,00 |
| Capítulo 5 | 86.650,48 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 18.801,16 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 297.168,02 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













