Detalle presupuesto municipal de Cocentaina, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 5.065.300,00 | 6.995.790,68 |
| Capítulo 2 | 120.000,00 | 5.152.176,86 |
| Capítulo 3 | 3.570.400,00 | 58.000,00 |
| Capítulo 4 | 5.058.721,69 | 1.436.617,12 |
| Capítulo 5 | 150.000,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 486.306,35 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 18.281,73 |
| Capítulo 8 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Capítulo 9 | 250.000,00 | 67.248,95 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













