Detalle presupuesto municipal de Catral, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 2.049.000,00 | 3.304.456,00 |
| Capítulo 2 | 315.000,00 | 2.490.975,00 |
| Capítulo 3 | 1.501.493,23 | 2.500,00 |
| Capítulo 4 | 3.207.123,20 | 1.202.202,00 |
| Capítulo 5 | 79.600,95 | 1.000,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 328.867,00 |
| Capítulo 7 | 177.782,62 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













