Detalle presupuesto municipal de Castell de Castells, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 115.985,07 | 174.434,85 |
| Capítulo 2 | 4.586,00 | 124.955,32 |
| Capítulo 3 | 110.752,64 | 200,00 |
| Capítulo 4 | 167.440,80 | 71.113,40 |
| Capítulo 5 | 4.012,66 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 19.840,14 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 12.233,46 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













