Detalle presupuesto municipal de Castalla, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 4.607.027,00 | 3.965.819,12 |
| Capítulo 2 | 365.785,31 | 4.761.369,32 |
| Capítulo 3 | 1.974.694,94 | 11.923,44 |
| Capítulo 4 | 3.525.560,46 | 1.698.711,64 |
| Capítulo 5 | 26.932,29 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 62.176,48 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













