Detalle presupuesto municipal de Cañada, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 438.000,00 | 354.700,00 |
| Capítulo 2 | 5.000,00 | 451.800,00 |
| Capítulo 3 | 330.000,00 | 0,00 |
| Capítulo 4 | 382.000,00 | 345.500,00 |
| Capítulo 5 | 28.000,00 | 5.000,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 26.000,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













