Detalle presupuesto municipal de Callosa de Segura, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 4.929.970,11 | 8.103.584,02 |
| Capítulo 2 | 97.485,96 | 4.184.661,86 |
| Capítulo 3 | 3.231.395,16 | 155.344,11 |
| Capítulo 4 | 6.907.064,82 | 1.823.028,29 |
| Capítulo 5 | 47.600,00 | 70.000,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 930.491,12 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Capítulo 9 | 902.592,69 | 848.999,34 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













