Detalle presupuesto municipal de Callosa d'en Sarrià, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 2.385.000,00 | 4.087.344,57 |
| Capítulo 2 | 77.000,00 | 3.815.410,94 |
| Capítulo 3 | 4.394.250,00 | 13.729,65 |
| Capítulo 4 | 2.638.776,37 | 758.976,88 |
| Capítulo 5 | 165.900,00 | 30.000,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 776.476,84 |
| Capítulo 7 | 98.013,44 | 242.000,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 35.000,93 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













