Detalle presupuesto municipal de Calp, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 20.426.449,58 | 21.067.634,76 |
| Capítulo 2 | 731.378,79 | 16.531.598,67 |
| Capítulo 3 | 10.623.153,95 | 67.008,86 |
| Capítulo 4 | 10.979.444,50 | 4.577.598,49 |
| Capítulo 5 | 3.087.123,18 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 3.603.709,22 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













