Detalle presupuesto municipal de Busot, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 1.912.686,00 | 2.187.486,00 |
| Capítulo 2 | 140.000,00 | 2.066.900,00 |
| Capítulo 3 | 1.364.900,00 | 41.900,00 |
| Capítulo 4 | 1.098.900,00 | 406.900,00 |
| Capítulo 5 | 225.400,00 | 30.000,00 |
| Capítulo 6 | 600.000,00 | 607.700,00 |
| Capítulo 7 | 48.600,00 | 1.000,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 175.200,00 | 123.800,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













