Detalle presupuesto municipal de Biar, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 2.070.000,00 | 1.833.026,05 |
| Capítulo 2 | 250.000,00 | 2.129.821,97 |
| Capítulo 3 | 621.192,10 | 10.000,00 |
| Capítulo 4 | 1.828.400,00 | 621.552,81 |
| Capítulo 5 | 92.076,67 | 100.000,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 167.267,94 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













