Detalle presupuesto municipal de Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 4.377.098,58 | 2.848.979,75 |
| Capítulo 2 | 300.000,00 | 6.284.313,26 |
| Capítulo 3 | 2.666.208,01 | 25.000,00 |
| Capítulo 4 | 2.782.798,71 | 449.706,90 |
| Capítulo 5 | 170.194,70 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 685.000,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 3.300,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













