Detalle presupuesto municipal de Benissa, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 10.145.000,00 | 8.352.428,00 |
| Capítulo 2 | 500.000,00 | 4.204.316,00 |
| Capítulo 3 | 6.619.000,00 | 5.000,00 |
| Capítulo 4 | 4.301.000,00 | 8.147.652,00 |
| Capítulo 5 | 465.000,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 1.240.617,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 79.987,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













