Detalle presupuesto municipal de Benimassot, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 43.909,68 | 14.536,48 |
| Capítulo 2 | 1.500,00 | 53.474,45 |
| Capítulo 3 | 18.087,05 | 1.200,00 |
| Capítulo 4 | 21.602,00 | 16.902,00 |
| Capítulo 5 | 4.071,36 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 1.303,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 1.754,16 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













