Detalle presupuesto municipal de Benimarfull, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 210.200,00 | 196.756,68 |
| Capítulo 2 | 25.000,00 | 219.512,00 |
| Capítulo 3 | 152.525,00 | 350,00 |
| Capítulo 4 | 176.360,00 | 79.375,06 |
| Capítulo 5 | 14.480,00 | 1.000,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 79.000,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 2.571,26 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













