Detalle presupuesto municipal de Benillup, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 36.300,00 | 19.990,00 |
| Capítulo 2 | 600,00 | 73.584,00 |
| Capítulo 3 | 9.840,00 | 0,00 |
| Capítulo 4 | 60.134,00 | 15.200,00 |
| Capítulo 5 | 2.900,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 19.022,62 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 19.022,62 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













