Detalle presupuesto municipal de Benijófar, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 1.863.551,05 | 2.409.325,83 |
| Capítulo 2 | 450.000,00 | 1.993.766,65 |
| Capítulo 3 | 1.080.311,59 | 1.456,00 |
| Capítulo 4 | 1.292.186,45 | 254.714,66 |
| Capítulo 5 | 16.713,17 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 8.800,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 34.699,12 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













