Detalle presupuesto municipal de Benifato, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 43.954,18 | 70.445,38 |
| Capítulo 2 | 5.000,00 | 55.459,37 |
| Capítulo 3 | 23.650,00 | 0,00 |
| Capítulo 4 | 80.946,85 | 24.746,28 |
| Capítulo 5 | 2.100,00 | 2.000,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 3.000,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













