Detalle presupuesto municipal de Benidorm, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 52.743.000,00 | 49.647.967,05 |
| Capítulo 2 | 3.000.000,00 | 55.619.405,77 |
| Capítulo 3 | 32.537.421,85 | 2.936.000,00 |
| Capítulo 4 | 32.509.458,01 | 6.638.735,60 |
| Capítulo 5 | 1.800.000,00 | 689.333,02 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 2.294.393,78 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 751.940,72 |
| Capítulo 8 | 227.850,00 | 227.850,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 4.012.103,92 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













