Detalle presupuesto municipal de Benidoleig, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 523.557,00 | 494.052,00 |
| Capítulo 2 | 30.000,00 | 590.332,00 |
| Capítulo 3 | 283.660,00 | 1.000,00 |
| Capítulo 4 | 399.597,00 | 160.935,00 |
| Capítulo 5 | 92.500,00 | 83.025,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













