Detalle presupuesto municipal de Beniarbeig, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 745.386,20 | 1.068.343,91 |
| Capítulo 2 | 50.285,00 | 777.951,09 |
| Capítulo 3 | 643.574,14 | 5.200,00 |
| Capítulo 4 | 665.292,00 | 226.648,80 |
| Capítulo 5 | 32.532,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 6.444,00 | 65.369,54 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













