Detalle presupuesto municipal de Beneixama, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 725.300,00 | 652.560,40 |
| Capítulo 2 | 35.000,00 | 599.705,53 |
| Capítulo 3 | 424.851,00 | 1.000,00 |
| Capítulo 4 | 513.161,00 | 420.717,50 |
| Capítulo 5 | 15.350,00 | 19.313,57 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 20.364,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 1,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













