Detalle presupuesto municipal de Benasau, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 62.206,00 | 59.946,00 |
| Capítulo 2 | 4.000,00 | 68.454,00 |
| Capítulo 3 | 33.144,00 | 600,00 |
| Capítulo 4 | 64.450,00 | 29.000,00 |
| Capítulo 5 | 1.200,00 | 5.000,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 2.000,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













