Detalle presupuesto municipal de Aspe, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 7.868.359,29 | 11.882.382,47 |
| Capítulo 2 | 450.000,00 | 7.865.308,75 |
| Capítulo 3 | 4.610.297,74 | 13.000,00 |
| Capítulo 4 | 9.458.026,40 | 1.603.586,36 |
| Capítulo 5 | 286.000,00 | 143.436,48 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 4.086.832,83 |
| Capítulo 7 | 2.706.052,35 | 1.105.006,72 |
| Capítulo 8 | 1.380.817,83 | 60.000,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













