Detalle presupuesto municipal de Almudaina, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 33.000,00 | 64.000,00 |
| Capítulo 2 | 100,00 | 35.650,00 |
| Capítulo 3 | 24.000,00 | 1.250,00 |
| Capítulo 4 | 73.235,33 | 14.400,00 |
| Capítulo 5 | 1.000,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 20,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













