Detalle presupuesto municipal de Algueña, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 499.200,00 | 632.299,27 |
| Capítulo 2 | 9.200,00 | 611.074,79 |
| Capítulo 3 | 250.385,12 | 1.000,00 |
| Capítulo 4 | 654.537,06 | 172.100,00 |
| Capítulo 5 | 7.650,00 | 4.000,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 9.962,37 |
| Capítulo 7 | 9.464,25 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













