Detalle presupuesto municipal de Alfàs del Pi, l', ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 10.659.500,00 | 12.872.463,62 |
| Capítulo 2 | 1.600.000,00 | 9.222.028,18 |
| Capítulo 3 | 5.820.000,00 | 84.036,91 |
| Capítulo 4 | 9.548.898,38 | 3.239.317,95 |
| Capítulo 5 | 856.658,22 | 91.275,78 |
| Capítulo 6 | 552.032,93 | 2.900.907,41 |
| Capítulo 7 | 50.846,19 | 5.000,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 672.905,87 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













