Detalle presupuesto municipal de Alfafara, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 146.100,00 | 139.686,86 |
| Capítulo 2 | 5.500,00 | 251.416,92 |
| Capítulo 3 | 149.202,50 | 0,00 |
| Capítulo 4 | 143.647,50 | 58.751,22 |
| Capítulo 5 | 7.105,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 4.510,00 |
| Capítulo 7 | 2.810,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













