Detalle presupuesto municipal de Alcosser, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 107.000,00 | 53.490,00 |
| Capítulo 2 | 1.000,00 | 176.370,00 |
| Capítulo 3 | 87.590,00 | 600,00 |
| Capítulo 4 | 83.330,00 | 37.925,00 |
| Capítulo 5 | 2.960,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 100.049,98 |
| Capítulo 7 | 95.098,35 | 8.543,37 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













