Detalle presupuesto municipal de Alcalalí, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 405.500,00 | 347.274,00 |
| Capítulo 2 | 30.000,00 | 486.356,00 |
| Capítulo 3 | 246.900,00 | 1.800,00 |
| Capítulo 4 | 483.311,00 | 331.658,00 |
| Capítulo 5 | 37.500,00 | 2.000,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 34.123,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













