Detalle presupuesto municipal de Albatera, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 4.127.179,00 | 4.635.758,21 |
| Capítulo 2 | 100.000,00 | 5.079.176,40 |
| Capítulo 3 | 1.777.420,00 | 71.400,00 |
| Capítulo 4 | 5.282.954,00 | 1.254.084,39 |
| Capítulo 5 | 101.000,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 314.800,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 33.334,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













