Detalle presupuesto municipal de Agost, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 2.307.703,13 | 2.940.725,02 |
| Capítulo 2 | 120.000,00 | 1.729.103,30 |
| Capítulo 3 | 900.020,00 | 14.600,00 |
| Capítulo 4 | 1.738.372,25 | 346.490,00 |
| Capítulo 5 | 33.210,00 | 43.170,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 62.000,00 |
| Capítulo 7 | 80.000,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 4.080,54 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













