Detalle presupuesto municipal de Atzúbia, l', ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 243.500,00 | 257.280,09 |
| Capítulo 2 | 17.000,00 | 395.619,46 |
| Capítulo 3 | 272.000,00 | 1.500,00 |
| Capítulo 4 | 208.285,13 | 23.085,58 |
| Capítulo 5 | 7.500,00 | 3.000,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 70.000,00 |
| Capítulo 7 | 2.200,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













